Objektnummer | aki759 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschosswohnung | PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westfalen) | Straße | Berliner Str. 11 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Gesamtfläche | 118 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Ölzentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 1.150 € |
Heizkosten | 150 € | Währung | € |
Kaution | 1.800 € | Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Objektnummer | aki759 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westfalen) |
Straße | Berliner Str. 11 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Gesamtfläche | 118 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Ölzentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 1.150 € |
Heizkosten | 150 € |
Währung | € |
Kaution | 1.800 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Energieausweis wird noch erstellt
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Öl