Objektnummer | aki1047 | Status | Aktiv |
Betreuer | 25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westfalen) | Straße | Berliner Str. 11a |
Land | Deutschland | Etage | EG Nr. 1 |
Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksgröße | 650 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Heizungsart | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 375.105 € |
Währung | € |
Objektnummer | aki1047 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 33790 |
Ort | Halle (Westfalen) |
Straße | Berliner Str. 11a |
Land | Deutschland |
Etage | EG Nr. 1 |
Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksgröße | 650 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Heizungsart | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 375.105 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Energieausweis wird noch erstellt