Objektnummer | aki1075 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 33803 |
Ort | Steinhagen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² | Nutzfläche | 13 m² |
Gesamtfläche | 198 m² | Grundstücksgröße | 741 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 | Befeuerung | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 550.000 € | Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Objektnummer | aki1075 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 33803 |
Ort | Steinhagen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 185 m² |
Nutzfläche | 13 m² |
Gesamtfläche | 198 m² |
Grundstücksgröße | 741 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 550.000 € |
Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.08.2034
Endenergiebedarf: 33.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Strom
Klasse: A