Objektnummer | aki1080 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 33790 |
Ort | Halle / Künsebeck | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 82 m² |
Nutzfläche | 17 m² | Gesamtfläche | 99 m² |
Grundstücksgröße | 617 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung, Etagenheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 278.000 € |
monatl. Hausgeld | 140 € | Provision | zzgl. 2,5% Maklerprov. inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Objektnummer | aki1080 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 33790 |
Ort | Halle / Künsebeck |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 82 m² |
Nutzfläche | 17 m² |
Gesamtfläche | 99 m² |
Grundstücksgröße | 617 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung, Etagenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 278.000 € |
monatl. Hausgeld | 140 € |
Provision | zzgl. 2,5% Maklerprov. inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.10.2028
Endenergieverbrauch: 72.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: B