Objektnummer | aki1082 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschosswohnung | PLZ | 33829 |
Ort | Borgholzhausen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Gesamtfläche | 68 m² |
Grundstücksgröße | 1.606 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 180.000 € | Provision | zzl. 3,57% vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt, |
Währung | € |
Objektnummer | aki1082 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschosswohnung |
PLZ | 33829 |
Ort | Borgholzhausen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Gesamtfläche | 68 m² |
Grundstücksgröße | 1.606 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terr. | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gaszentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 180.000 € |
Provision | zzl. 3,57% vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt, |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.10.2029
Endenergieverbrauch: 82.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C