Objektnummer | aki1085 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 33428 |
Ort | Harsewinkel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 260 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Gesamtfläche | 290 m² | Grundstücksgröße | 1.189 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Balkon/Terr. | 2 | Befeuerung | Gas, Strom, Solar, Erdwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Wärmepumpe | Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 575.000 € | Provision | zzgl. 3,57 % vom Kaufpreis für den Käufer |
Währung | € |
Objektnummer | aki1085 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 33428 |
Ort | Harsewinkel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 260 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Gesamtfläche | 290 m² |
Grundstücksgröße | 1.189 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Balkon/Terr. | 2 |
Befeuerung | Gas, Strom, Solar, Erdwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Wärmepumpe |
Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 575.000 € |
Provision | zzgl. 3,57 % vom Kaufpreis für den Käufer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.09.2034
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: D